Ce que vous devez savoir
TOURNOI SIXTE NEUVILLE

VAINQUEURS DES AUTRES EDITIONS
MATCHES
Samedi 23 juin 2007
Poules-Qualification
| Groupe 1 | Id. |
|---|---|
| BDM Street | 1A |
| RFSP | 1B |
| Oula Banana | 1C |
| Transital | 1D |
| Tinlot Beatch | 1E |
| Groupe 3 | Id. |
| Team Honin | 3A |
| Cosa Nostra | 3B |
| The Levellers | 3C |
| Les imprévisibles | 3D |
| Mobalpa Neupré | 3E |
| Groupe 2 | Id. |
|---|---|
| Les Stu Cazz' | 2A |
| Ren Na Foot | 2B |
| Cougneur Fc | 2C |
| MF BDM | 2D |
| Union 4200 | 2E |
| Groupe 4 | Id. |
| BDM Juniors | 4A |
| La Saket Bonita | 4B |
| Mf Street | 4C |
| Les 3-4 fois 10 le retour | 4D |
| TBQE | 4E |
- Id.:
- Identification
Poules-Qualification-Classement
| Groupe 1 | Pts |
|---|---|
| BDM Street | 10 |
| RFSP | 7 |
| Oula Banana | 6 |
| Transital | 6 |
| Tinlot Beatch | Forfait |
| ... | ... |
| Groupe 3 | Pts |
| Team Honin | 9 |
| Mobalpa Neupré | 6 |
| Cosa Nostra | 4 |
| The Levellers | 3 |
| Les imprévisibles | Forfait |
| ... | ... |
| Groupe 2 | Pts |
|---|---|
| Cougneur Fc | 12 |
| Union 4200 | 9 |
| Ren Na Foot | 4 |
| Les Stu Cazz' | 0 |
| MF BDM | Forfait |
| ... | ... |
| Groupe 4 | Pts |
| BDM Juniors | 9 |
| Mf Street | 9 |
| Les 3-4 fois 10 le retour | 6 |
| La Saket Bonita | 0 |
| TBQE | Forfait |
| ... | ... |
- Pts:
- Points
Matches-Qualification
| Heures | Ter. | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 09h30 | T.A | BDM Street - RFSP | - |
| 09h30 | T.B | Team Honin - Cosa Nostra | - |
| 10h00 | T.A | Les Stu Cazz' - Ren Na Foot | - |
| 10h00 | T.B | BDM Juniors - La Saket Bonita | - |
| 10h30 | T.A | Oula Banana - Transital | - |
| 10h30 | T.B | The Levellers - Les imprévisibles | - |
| 11h00 | T.A | Cougneur Fc - MF BDM | - |
| 11h00 | T.B | Mf Street - Les 3-4 fois 10 le retour | - |
| 11h30 | T.A | Tinlot Beatch - BDM Street | - |
| 11h30 | T.B | Mobalpa Neupré - Team Honin | - |
| 12h00 | T.A | Union 4200 - Les Stu Cazz' | - |
| 12h00 | T.B | TBQE - BDM Juniors | - |
| 12h30 | T.A | RFSP - Oula Banana | - |
| 12h30 | T.B | Cosa Nostra - The Levellers | - |
| 13h00 | T.A | Ren Na Foot -Cougneur Fc | - |
| 13h00 | T.B | La Saket Bonita - Mf Street | - |
| 13h30 | T.A | Transital - Tinlot Beatch | - |
| 13h30 | T.B | Les imprévisibles - Mobalpa Neupré | - |
| 14h00 | T.A | MF BDM - Union 4200 | - |
| 14h00 | T.B | Les 3-4 fois 10 le retour - TBQE | - |
| 14h30 | T.A | BDM Street - Oula Banana | - |
| 14h30 | T.B | Team Honin -The Levellers | - |
| 15h00 | T.A | Les Stu Cazz' - Cougneur Fc | - |
| 15h00 | T.B | BDM Juniors - Mf Street | - |
| 15h30 | T.A | Transital - RFSP | - |
| 15h30 | T.B | Les imprévisibles- Cosa Nostra | - |
| 16h00 | T.A | MF BDM - Ren Na Foot | - |
| 16h00 | T.B | Les 3-4 fois 10 le retour - La Saket Bonita | - |
| 16h30 | T.A | Tinlot Beatch - Oula Banana | - |
| 16h30 | T.B | Mobalpa Neupré - The Levellers | - |
| 17h00 | T.A | Union 4200 - Cougneur Fc | - |
| 17h00 | T.B | TBQE - Mf Street | - |
| 17h30 | T.A | BDM Street - Transital | - |
| 17h30 | T.B | Team Honin - Les imprévisibles | - |
| 18h00 | T.A | Les Stu Cazz' - MF BDM | - |
| 18h00 | T.B | BDM Juniors - Les 3-4 fois 10 le retour | - |
| 18h30 | T.A | RFSP - Tinlot Beatch | - |
| 18h30 | T.B | Cosa Nostra - Mobalpa Neupré | - |
| 19h00 | T.A | Ren Na Foot - Union 4200 | - |
| 19h00 | T.B | La Saket Bonita - TBQE | - |
- Ter.:
- Terrain
Dimanche 24 juin 2007
Poules-Finales
| Finale 1 | Sta. |
|---|---|
| BDM Street | 1gr.1 |
| Cougneur Fc | 1gr.2 |
| Team Honin | 1gr.3 |
| BDM Juniors | 1gr.4 |
| Finale 3 | Sta. |
| Oula Banana | 3gr.1 |
| Ren Na Foot | 3gr.2 |
| Cosa Nostra | 3gr.3 |
| Les 3-4 fois 10 le retour | 3gr.4 |
| Finale 2 | Sta. |
|---|---|
| RFSP | 2gr.1 |
| Union 4200 | 2gr.2 |
| Mobalpa Neupré | 2gr.3 |
| Mf Street | 2gr.4 |
| Finale 4 | Sta. |
| Transital | 4gr.1 |
| Les Stu Cazz' | 4gr.2 |
| The Levellers | 4gr.3 |
| La Saket Bonita | 4gr.4 |
| Finale 5 | Sta. |
|---|---|
| Tinlot Beatch | 5gr.1 |
| MF BDM | 5gr.2 |
| Les imprévisibles | 5gr.3 |
| TBQE | 5gr.4 |
- Sta.:
- Statut par rapport au groupe de qualification (Finale 1 [1ier de chaque groupe]; Finale 2 [2ieme de chaque groupe]; Finale 3 [3ieme de chaque groupe]; Finale 4 [4ieme de chaque groupe]; Finale 5 [5ieme de chaque groupe]). En conclusion, Finale 1 joue les places de 1 ->4; Finale 2 joue les places de 5 ->8; Finale 3 joue les places de 9 ->12; Finale 4 joue les places de 13->16; Finale 5 joue les places de 17->20 ( Classement Finale).
Poules-Finales-Classement
| Finale 1 | Pts: |
|---|---|
| BDM Juniors | 7 |
| Cougneur Fc | 6 |
| BDM Street | 4 |
| Team Honin | 0 |
| Finale 3 | Pts: |
| 3-4 fois 10 le retour | 9 |
| Oula Banana | 6 |
| Ren na Foot | 3 |
| Cosa Nostra | 0 |
| Finale 2 | Pts: |
|---|---|
| RFSP | 7 |
| Union 4200 | 6 |
| MF Street | 4 |
| Mobalpa Neupré | 0 |
| Finale 4 | Pts: |
| Transital | 9 |
| Saket Bonita | 6 |
| Les Stu Cazz | 3 |
| The Levellers | 0 |
| Finale 5 | Pts: |
|---|---|
| Les imprévisibles | Forfait |
| MF BDM | Forfait |
| TBQE | Forfait |
| Tinlot Beatch | Forfait |
- Pts:
- Points
Matches-Finales
| Heures | Ter. | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 10h00 | T.A | BDM Street - Cougneur Fc | 3-5 |
| 10h00 | T.B | RFSP - Union 4200 | 3-2 |
| 10h30 | T.A | Oula Banana - Ren Na Foot | 7-4 |
| 10h30 | T.B | Transital - Les Stu Cazz | 2-1 |
| 11h00 | T.A | Tinlot Beatch - MF BDM | fft-fft |
| 11h00 | T.B | Team Honin - BDM Juniors | 3-10 |
| 11h30 | T.A | Mobalpa Neupré - Mf Street | 2-3 |
| 11h30 | T.B | Cosa Nostra - Les 3-4 fois 10 le retour | 1-9 |
| 12h00 | T.A | The Levellers - La Saket Bonita | 3-4 |
| 12h00 | T.B | Les imprévisibles - TBQE | fft-fft |
| 12h30 | T.A | BDM Street - Team Honin | 15-2 |
| 12h30 | T.B | RFSP - Mobalpa Neupré | 5-2 |
| 13h00 | T.A | Oula Banana - Cosa Nostra | 5-4 |
| 13h00 | T.B | Transital - The Levellers | 4- 1 |
| 13h30 | T.A | Tinlot Beatch - Les imprévisibles | fft- fft |
| 13h30 | T.B | Cougneur Fc - BDM Juniors | 5-6 |
| 14h00 | T.A | Union 4200 - Mf Street | 7-1 |
| 14h00 | T.B | Ren Na Foot - Les 3-4 fois 10 le retour | 0-2 |
| 14h30 | T.A | Les Stu Cazz - La Saket Bonita | 2-4 |
| 14h30 | T.B | MF BDM - TBQE | fft-fft |
| 15h00 | T.A | BDM Street - BDM Juniors | 2-2 |
| 15h00 | T.B | RFSP - Mf Street | 5-5 |
| 15h30 | T.A | Oula Banana - Les 3-4 fois 10 le retour | 2-3 |
| 15h30 | T.B | Transital - La Saket Bonita | 5-0 |
| 16h00 | T.A | Tinlot Beatch - TBQE | fft-fft |
| 16h00 | T.B | Cougneur Fc - Team Honin | 9-2 |
| 16h30 | T.A | Union 4200 - Mobalpa Neupré | 8-3 |
| 16h30 | T.B | Ren Na Foot - Cosa Nostra | 8- 7 |
| 17h00 | T.A | Les Stu Cazz - The Levellers | 5-3 |
| 17h00 | T.B | MF BDM- Les imprévisibles | fft- fft |
- Ter.:
- Terrain
Classement Finale - Edition 2007
| Position | Team | |
|---|---|---|
| 1 | BDM Juniors | |
| 2 | Cougneur Fc | |
| 3 | BDM Street | |
| 4 | Team Honin | |
| 5 | RFSP | |
| 6 | Union 4200 | |
| 7 | Mf Street | |
| 8 | Mobalpa Neupré | |
| 9 | 3-4 fois 10 le retour | |
| 10 | Oula Banana | |
| 11 | Ren na Foot | |
| 12 | Cosa Nostra | |
| 13 | Transital | |
| 14 | Saket Bonita | |
| 15 | Les Stu Cazz | |
| 16 | The Levellers | |
| 17 | Les imprévisibles | classé |
| 18 | MF BDM | par ordre |
| 19 | TBQE | alphabétique |
| 20 | Tinlot Beatch | (cause=forfait pour les 4) |
SPONSORTS
Edition 2007
1
REGLEMENT
Introduction : Le tournoi se déroulera le samedi 23 & dimanche 24 juin 2007 dès 09h00
1 - Chaque équipe engage 6 à 8 joueurs pour le tournoi. Un même joueur ne peut participer qu'avec une seule équipe.
2 - Durant un match, l'équipe est composée de 5 joueurs et un gardien. Deux remplaçants peuvent rentrer à n'importe quel moment de la partie et les joueurs remplacés deviennent à leurs tours remplaçants. (Les remplacements se feront par le milieu de terrain)
3 - Le tournoi se déroule en 2 phases :
- Phase qualificative se feront le samedi : matches de poule
- Phase finale se feront le dimanche : matches de classement (TOUTES Les équipes seront qualifiées pour les phases finales.)
4 - La durée d'une partie est de 2 x 15 minutes sans interruption avec un simple changement de camp à la mi-temps.
5 - Lors des matchs de poule le classement s'établira de la façon suivante :
- Match gagné ................ 3 pts
- Match nul ..................... 1 pt
- Match perdu ................. 0 pt
En cas d'égalité de points à la fin des matches de poule, le classement s'effectuera en priorité sur :
- confrontation directe
- Goal-average
- Meilleure attaque
- 3 tirs au but
6 - Les règles sont celles de l'union belge de football avec quelques aménagements :
- Suppression du hors-jeu
- Rentrées de touches au pied
- Surface du gardien délimitée par une zone
- Relance des gardiens obligatoirement à la main
- Penalty pour une faute dans la zone
- Les tacles sont interdits
- Les chaussures à crampons seront interdites
- Les protéges tibias ne seront pas obligatoires
7 - Les arbitres pourront exclure du match ou même du tournoi le ou les joueurs coupables de faits ou gestes qui pourraient nuire au déroulement amical du tournoi.
8 - En cas d accident nous ne sommes pas responsable
Les organisateurs